车辆信息查询接口
基本信息
| 接口名称 | |
|---|---|
| 请求方式 | Post application/x-www-form-urlencoded | 
| 功能描述 | 商家调用该接口查询车辆信息 | 
| 编码 | UTF-8 | 
入参
| 项目 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 对接码 | logistic_provider_id | String | 是 | 双方约定 | |
| 签名 | data_digest | String | 是 | Base64(Md5(logistics_interface+双方约定的secretKey)) ,具体参见0.2 签名方法 | x-www-form-urlencoded格式可能会出现加号变空格的情况,发请求之前可以对签名进行urlencode | 
| 业务报文 | logistics_interface | String | 是 | JSON | 
logistics_interface内容
| 项目 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 运输计划id | transportPlanId | String | 是 | 1254638 | |
| 是否查询位置 | queryPosition | Boolean | 否 | 
注意:为保证系统稳定,查询位置会进行限流,不必须要位置的时候请给否,否则可能导致获取不到司机车牌、电话等信息
出参
| 项目 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 成功标识 | success | Boolean | 是 | ||
| 错误码 | errorCode | String | 否 | ||
| 错误说明 | errorMsg | String | 否 | ||
| 车辆信息 | carInfoDTO | CarInfoDTO | 否 | 
CarInfoDTO内容
| 项目 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 经度 | lng | String | 否 | ||
| 纬度 | lat | String | 否 | ||
| 司机姓名 | driverName | String | 否 | ||
| 司机电话 | driverPhone | String | 否 | ||
| 车牌号 | licensePlateNumber | String | 否 | ||
| 更新时间 | updateTime | String | 否 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 
示例报文:
测试URL
http://edi-daily.xpm.cainiao.com/ext/gateway/standardDriver/standardGetDriverInfo/api
请求
仅供参考,实际测试账号需联系菜鸟速递开发提供
logistic_provider_id:edi_test_json
logistics_interface:{"transportPlanId":"100020030102189009","queryPosition":false}
data_digest:9rIewqGyNRr+PuPdL7E+Jw==
返回
{"carInfoDTO":{"driverName":"郑正星","licensePlateNumber":"浙A888666"},"success":true}