B2b订单更新接口
基本信息
接口名称 | |
---|---|
请求方式 | Post application/x-www-form-urlencoded |
功能描述 | 商家调用该接口更新订单信息 |
编码 | UTF-8 |
入参
项目 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
对接码 | logistic_provider_id | String | 是 | 双方约定 | |
签名 | data_digest | String | 是 | Base64(Md5(logistics_interface+双方约定的secretKey)) ,具体参见0.2 签名方法 | x-www-form-urlencoded格式可能会出现加号变空格的情况,发请求之前可以对签名进行urlencode |
业务报文 | logistics_interface | String | 是 | JSON |
logistics_interface内容
项目 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|---|
订单号 | storeOrderCode | String | 是 | Test200327001 | |
运单号 | waybillNo | String | 否 | mail100327001 | |
订单GMV | orderGMV | String | 否 | 1600.58 | |
订单总重量(kg) | orderWeight | String | 否 | 12 | |
包裹数 | packageNum | Long | 否 | ||
订单总体积 | totalVolume | String | 否 | ||
包裹号清单 | pkgCodes | List<String> |
否 | 暂只支持直配 |
出参
项目 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
成功标识 | success | Boolean | 是 | ||
错误码 | errorCode | String | 否 | ||
错误说明 | errorMsg | String | 否 |
示例报文:
测试URL
http://edi-daily.xpm.cainiao.com/ext/gateway/b2bOrderUpdatePlugin/b2bOrderUpdatePlugin/api
请求:
仅供参考,实际测试账号需联系菜鸟速递开发提供
logistic_provider_id:edi_test_json
logistics_interface:
{"orderGMV":"140","orderWeight":"28","storeOrderCode":"YZ1000000009"}
data_digest:DoZGDe/ZWs0vEtnquggNbQ==
返回:
{"success":true}