订单信息组件
参数对象: Order
对象描述: 订单信息
| 项目 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上游交易订单号 | tradeNo | String(64) | 否 | 上游交易订单号 | |
| 订单创建时间 | orderCreateTime | String(64) | 否 | 订单创建时间 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 订单号 | logisticsId | String(32) | 是 | 物流订单编号 | |
| 运单号 | mailNo | String(32) | 是 | 运单号 | 三合一接口非必填 |
| 客户编码 | customerCode | String(128) | 否 | 客户编码 | |
| 订单号 | storeOrderCode | String(32) | 是 | 订单号,同logisticsId | |
| 是否保价 | isOffer | Boolean | 否 | 是否保价 | |
| 行业编码 | industryCode | String | 否 | 行业code | |
| 发票标识 | isInvoice | Boolean | 否 | 发票标识 | |
| 发票类型 | invoiceType | String | 否 | 发票类型 | |
| 退回发票标识 | isRturnInvoice | Boolean | 否 | 退回发票标识 | |
| 运单类型 | deliveryType | String | 是 | 运单类型(上门退/上门换) | 1:配送单,2:上门退,3:上门换 |
| 计划支付方式 | planPayType | String | 否 | 计划支付方式 | 1:现金, 2:POS,3:支付宝, 4:其他 |
| 货物金额 | goodsAmount | Double | 是 | 货物金额,没有给0.0 | |
| 应退金额 | planReturnAmount | Double | 是 | 应退金额,没有给0.0 | 传了表示有cod金额,配送时会向客户退款 |
| 应收金额 | planReceiveAmount | Double | 是 | 应收金额,没有给0.0 | 传了表示有cod金额,配送时会向客户收款 |
| 运费 | freight | String | 否 | 运费,值必须是double | |
| 是否送前提示 | isPrePrompt | Boolean | 否 | 是否送前提示 | |
| 上门退换原始运单号 | returnOriginalWaybillNo | String | 否 | 上门退换原始运单号 | |
| 上门退换原因 | returnReason | String | 否 | 上门退换原因 | |
| 原始出库仓库 | currentNodeCode | String | 否 | 原始出库仓库 | |
| 常温冷链标识 | distributionType | String | 否 | 冷链常温等配送要求 | 1:常温, 2:冷链 |
| 温度要求 | temperatureDemand | String | 否 | 温度要求 | |
| 扩展信息 | extendFields | List<ExtendField> | 否 | 扩展信息 | verificationCode 验证码 verificationImageUrl 验证图片url leafletNo 宣传单编号 |
| 备注 | remark | String(2000) | 否 | 备注信息(商家备注) |
扩展字段
| 字段key | 字段说明 |
|---|---|
| expectedGotStartDate | (c揽使用)预约取件开始时间,如2024-07-22 09:00:00 |
| expectedGotEndDate | (c揽使用)预约取件结束时间,如2024-07-22 19:00:00 |