2.5 o2o骑手位置查询接口
基本信息
接口名称 | KOUBEI_GET_RIDER_POSITION |
---|---|
请求方式 | Post application/x-www-form-urlencoded |
功能描述 | O2O商家调用该接口获取骑手位置 |
编码 | UTF-8 |
入参
项目 | 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
对接码 | logistic_provider_id | String | 是 | 双方约定 |
签名 | data_digest | String | 是 | Base64(Md5(logistics_interface+双方约定的secretKey)) ,具体方法参见文档最后 |
业务报文 | logistics_interface | String | 是 | JSON/XML都可以 |
logistics_interface内容
项目 | 名称 | 类型 | 必填 |
---|---|---|---|
订单号 | originalOrderId | String | 是 |
出参
项目 | 名称 | 类型 | 必填 |
---|---|---|---|
成功标识 | success | boolean | 是 |
错误码 | errorCode | String | 否 |
错误说明 | errorMsg | String | 否 |
骑手位置信息 | riderPosition | RiderPositionDTO | 是 |
RiderPositionDTO信息
项目 | 名称 | 类型 | 必填 |
---|---|---|---|
骑手编码 | riderCode | String | 是 |
经度 | lnt | String | 是 |
纬度 | lat | String | 是 |
更新时间(时间戳) | latestTime | Long | 是 |
示例报文
url:
http://edi-daily.xpm.cainiao.com/ext/gateway/ediStandardGetRiderPosition/ediStandardGetRiderPosition/api
请求:
logistic_provider_id: edi_test_o2o_json
logistics_interface:
{"originalOrderId":"15444070871081019"}
data_digest: ga6lz2ouo9Orw0uWpXdMXg==
返回:
{
"success": true,
"riderPosition": {
"lat": "30.28852",
"latestTime": 1545623828782,
"lnt": "120.076662",
"riderCode": "4398046515023"
}
}